您好,欢迎访问维博尔振动技术(上海)有限公司
 
        
MX 系列电磁振动器
我们的电磁振动器在停机时会立即停止,并且可以通过晶闸管控制单元进行调节。需要使用振动输送机为称重设备供料或控制质量流量时,它们是优选。
使用经过了硬化,回火零件用在关键的零部件上, 使用成熟的设计确保操作的可靠性和耐用性,不会磨损。
优点 :
> 由柔性球墨铸铁制成的驱动底座
> 有“卫生设计”版本
MX 电磁振动器尺寸
尺寸图

Dimensions (mm)
尺寸图 1
| 类型 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | ∅ | 重量 [kg] | 
| MX 400 | 250 | 150 | 360 | 195 | 310 | 250 | 290 | 195 | 20 | 13 | 40 | 
| MX 1200 | 250 | 180 | 420 | 235 | 360 | 310 | 290 | 220 | 25 | 13 | 95 | 
| MX 2000 | 300 | 200 | 480 | 250 | 420 | 340 | 340 | 240 | 30 | 17 | 135 | 
| MX 3000 | 300 | 200 | 480 | 250 | 455 | 340 | 340 | 240 | 30 | 17 | 145 | 
| MX 4000 | 350 | 240 | 620 | 310 | 530 | 390 | 410 | 300 | 35 | 26 | 240 | 
| MX 7800 | 350 | 400 | 620 | 465 | 530 | 540 | 440 | 490 | 40 | 33 | 300 | 
晶闸管控制器,使用条件:230 V / 50 Hz
| Type | 输入 | 额定电流 | 振动频率 | 净重 | 
| 
 | [kVA] | [A] | [Hz] | [kg] | 
| MX 400 | 0,4 | 1,8 | 50 | 20 - 45 | 
| MX 1200 | 1,2 | 5,45 | 50 | 35 - 80 | 
| MX 2000 | 2,0 | 9,1 | 50 | 70 - 130 | 
晶闸管控制器,使用条件:400 V / 50 Hz
| Type | 输入 | 额定电流 | 振动频率 | 净重 | 
| 
 | [kVA] | [A] | [Hz] | [kg] | 
| MX 400 | 0,4 | 1,05 | 50 | 20 - 45 | 
| MX 1200 | 1,2 | 3,15 | 50 | 35 - 80 | 
| MX 2000 | 2,0 | 5,25 | 50 | 70 - 130 | 
| MX 3000 | 3,0 | 7,5 | 50 | 120 - 200 | 
| MX 4000 | 4,0 | 10,5 | 50 | 120 - 260 | 
| MX 7800 | 7,8 | 19,5 | 50 | 230 - 500 | 
VST 控制单元
 所有 MX 电磁振动器通过单独安装的晶闸管控制器连接交流电。使用电位计或外部信号,允许在很宽的范围内无级调节输送能力。
所有 MX 电磁振动器通过单独安装的晶闸管控制器连接交流电。使用电位计或外部信号,允许在很宽的范围内无级调节输送能力。
控制曲线在很大程度上被线性化。 控制单元可以应对线路上电压的波动,进行补偿。
控制回路的安装要求:控制单元可通过 4 至 20 mA 或 0 至 10 V 输入信号进行控制。
控制单元采用坚固的铝制外壳,适合 壁挂或落地式安装。带有 1 个或 2 个 电位计(用于初级和精密电流)的面板 安装版本可安装在开关柜中。
优点:
> 线性化控制曲线
> 稳定电压
> 适合安装在控制回路中
> VST 系列电气控制系统
尺寸图

Dimensions (mm)
尺寸图 1
| Type | a | b | c | d | e | f | 
| VST 6-230 | 120 | 222 | 188 | 88 | 108 | ∅ 3,5 | 
| VST 15 - 230 | 118 | 238 | 204 | 82 | 128 | ∅ 9 | 
| VST 25 - 400 | 380 | 400 | 340 | 340 | 255 | ∅ 9 | 
类型、技术数据
| Type | 保护等级 | 电压 | 电源 | 电流 | 尺寸 | 
| 
 | [V] 50 Hz | [V] | [VA] | [A] | [mm] | 
| VST 6-230-... | IP 54 | 230 | 1380 | 6 | Bild / Fig. 6 | 
| VST 6-230-...-E | IP 00 | 230 | 1380 | 6 | 125 x 125 x 116 | 
| VST 15-230-... | IP 54 | 230 | 3450 | 15 | Bild / Fig. 6 | 
| VST 15-230-...-E | IP 00 | 230 | 3450 | 15 | 100 x 180 x 70 | 
| VST 15-400-... | IP 54 | 400 | 6000 | 15 | Bild / Fig. 6 | 
| VST 15-400-...-E | IP 00 | 400 | 6000 | 15 | 100 x 180 x 70 | 
| VST 25-400-... | IP 54 | 400 | 10000 | 25 | Bild / Fig. 6 | 
| VST 25-400-...-E | IP 00 | 400 | 10000 | 25 | 100 x 180 x 70 | 
 
                     >
>